

Süper Lig’e çıkmayı önceki haftalarda garantileyen Yılport Samsunspor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yendi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol şov vardı.
Samsunspor’un galibiyet gollerini 39’da Mucahit Albayrak, 54’te Douglas Tanque, 63’te Osman Çelik ile 66’da Moryke Fofana kaydetti.
Ankara Keçiörengücü’nün tek sayısını ise 82’de Anderson Costa attı.
Bu sonuçla puanını 69’a yükselten Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de şampiyon oldu.
Ankara Keçiörengücü 50 puanda kaldı.2022/2023 Sezonu – Spor Toto 1. Lig – 34. Hafta
| Mücahit Albayrak39’Douglas Tanque54’Osman Çelik63’Moryke Fofana66′ | 82’Anderson Cordeiro |
| 15’30’DEVRE ARASI45′++60’75’MAÇ SONU90’105’PENALTILAR120’12345… |
İlk 11
| No | Oyuncu | Poz | |
|---|---|---|---|
| 29 | J.Szumski | K | |
| 18 | Zeki | D | |
| 55 | Yusuf | D | |
| 5 | Alim | D | |
| 88 | Osman | O | |
| 11 | Soner | O | |
| 93 | K.Harris | O | |
| 53 | Mücahit | O | |
| 40 | Yusuf Emre | O | |
| 7 | M.Fofana | F | |
| 99 | D.Tanque | F |
Yedekler
| No | Oyuncu | Poz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aykut | K | |
| 28 | Soner | D | |
| 96 | Bedirhan | D | |
| 19 | Emre | O | |
| 6 | Celil | O | |
| 8 | Cihan | O | |
| 17 | Barış | O | |
| 15 | Y.Bennasser | O | |
| 97 | Polat | F | |
| 9 | Ahmet | F |

Ankara Keçiörengücüİlk 11
| No | Oyuncu | Poz | |
|---|---|---|---|
| 71 | Metin | K | |
| 57 | Taha | D | |
| 3 | Muharrem | D | |
| 89 | Erkam | D | |
| 7 | Hamza | D | |
| 12 | A.Malle | O | |
| 23 | Musa Caner | O | |
| 60 | Bekir | O | |
| 11 | J.Bardhi | O | |
| 6 | Aykut | O | |
| 9 | R.Muhammed | F |
Yedekler
| No | Oyuncu | Poz | |
|---|---|---|---|
| 34 | Boran | K | |
| 41 | Haşim | D | |
| 25 | Alpay | D | |
| 33 | C.Innocent | O | |
| 8 | Abdullah | O | |
| 20 | Mikail | O | |
| 98 | Anderson | O | |
| 17 | Melih | F |


